浙江川唯電子科技有限公司 |
功能特點(diǎn) |
5種鑒別技術(shù) | 1.紫外光學(xué)特征分析鑒別技術(shù),光譜波長范圍:350-405(nm); 2.紅外光學(xué)特征分析鑒別技術(shù),光譜波長范圍:880-950(nm); 3.熒光特征分析鑒別技術(shù); 4.安全線特征磁性分析鑒別技術(shù); 5.磁特征分析鑒別技術(shù);
|
專利功能特點(diǎn) | 1.7寸超大顯示屏顯示更加直觀清晰,監(jiān)控直面高清拍到數(shù)字 2.風(fēng)葉輪紫光殺菌專利,點(diǎn)鈔同時清潔紙幣 3.語音接鈔輪轉(zhuǎn)動提示假幣(遇到假幣接鈔輪停止工作會有熒光加語音提示) 4.可調(diào)節(jié)鈔板適應(yīng)不同尺寸紙幣點(diǎn)鈔 5.增加USB接口可以輸出電源使用,手機(jī)充電 |
顯示技術(shù) | 采用進(jìn)口超大LED顯示屏(7寸超大屏),清晰顯示功能、數(shù)字、金額。 |
獨(dú)特設(shè)計 | 針對銀行,商用,使用需求而精心設(shè)計,時尚動感造型,高貴大方,體現(xiàn)非凡品質(zhì) |
語音報警 | 自動語音報讀數(shù)量、金額累計功能;即自主選換(開/關(guān))。 |
工作狀態(tài) | 具有智能、合計金額、混點(diǎn)、清分、累加、預(yù)置等工作模式,狀態(tài)功能,有效提高工作效率 |
鑒偽功能 | 采用全數(shù)字化臺灣技術(shù)對紙幣進(jìn)行熒光、磁性油墨、安全線和紙質(zhì)智能化識別,同時具有半張、窄張、連鈔、重張等異常幣識別功能,檢測更精確可靠 |
技術(shù)參數(shù) |
尺寸 | 長度110~185mm,寬度50~85mm,厚度0.075~0.15mm |
點(diǎn)鈔速度 | >1200張/分鐘 |
工作動態(tài)噪聲 | <60dB(A) |
工作溫升 | <20℃ |
功 率 | ≤80W |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
電 源 | AC220V(1±10%)50Hz |
紙箱尺寸 | 360×313×243mm |
毛 重 | 7.3kg |